Пн-пт с 9:00 до 21:00, Сб-вс с 10:00 до 18:00
Профессиональный клининг помещений после ремонта — генеральная уборка квартир, коттеджей, офисов и торговых залов по заранее оговорённому тарифу за квадратный метр. Лояльные цены на клининговую услугу в Москве и Подмосковье предлагает сертифицированная служба «Первая клининговая компания». Стоимость кв. метра влажной уборки для квартиры и других помещений по стандартному тарифу демонстрирует прайс на клининг.
Услуга | Ед. измерения | Цена | Минимальный заказ |
---|---|---|---|
После ремонта | м2 | Цена: от 90 руб. | 6000 руб. |
Генеральная | м2 | Цена: от 84 руб. | 6000 руб. |
Поддерживающая 1 раз в неделю | м2 | Цена: от 36 руб. | 3000 руб. |
Поддерживающая 1 раз в 2 недели | м2 | Цена: от 48 руб. | 4000 руб. |
После пожара | м2 | Цена: от 300 руб. | 12000 руб. |
Поддерживающая уборка по требованию | м2 | Цена: от 66 руб. | 5000 руб. |
Поддерживающая уборка 1 раз в месяц | м2 | Цена: от 60 руб. | 5000 руб. |
Услуга | Ед. измерения | Цена | Минимальный заказ |
---|---|---|---|
После ремонта | м2 | Цена: от 90 руб. | 6000 руб. |
Генеральная | м2 | Цена: от 84 руб. | 6000 руб. |
Поддерживающая 1 раз в неделю | м2 | Цена: от 36 руб. | 3000 руб. |
Поддерживающая 1 раз в 2 недели | м2 | Цена: от 48 руб. | 4000 руб. |
После пожара | м2 | Цена: от 300 руб. | 12000 руб. |
Поддерживающая уборка по требованию | м2 | Цена: от 66 руб. | 5000 руб. |
Поддерживающая уборка 1 раз в месяц | м2 | Цена: от 60 руб. | 5000 руб. |
Услуга | Ед. измерения | Цена | Минимальный заказ |
---|---|---|---|
После ремонта | м2 | Цена: от 100 руб. | 5000 руб. |
Генеральная | м2 | Цена: от 80 руб. | 4000 руб. |
Ежедневная | м2 | Цена: от 35 руб. | 2000 руб. |
После пожара | м2 | Цена: от 350 руб. | 13000 руб. |
Ежедневная уборка складских и производственных помещений | м2 | Цена: от 35 руб. | 2000 руб. |
Уборка складских и производственных помещений после пожара | м2 | Цена: от 350 руб. | 13000 руб. |
Услуга | Ед. измерения | Цена | Минимальный заказ |
---|---|---|---|
Мытье оконного блока | шт. | Цена: от 700 руб. | нет |
Мытье окон трехстворчатых | шт. | Цена: от 500 руб. | нет |
Мытье окон двустворчатых | шт. | Цена: от 350 руб. | нет |
Мытье окон одностворчатых | шт. | Цена: от 200 руб. | нет |
Мойка лоджий и балконов | шт. | Цена: от 400 руб. | нет |
Мытье витрин и вывесок | м2 | Цена: от 45 руб. | нет |
Мойка фасадов | м2 | Цена: от 40 руб. | нет |
Мойка тротуаров | м2 | Цена: от 40 руб. | нет |
Сильные загрязнения окон (+30% к цене) | м2 | Цена: от 260 руб. | нет |
Москитные сетки | шт. | Цена: 100 руб. | нет |
Жалюзи | м2 | Цена: от 100 руб. | нет |
Балконная дверь | шт. | Цена: 200 руб. | нет |
Мойка тротуарных бордюров | м | Цена: 40 руб. | нет |
Услуга | Ед. измерения | Цена | Минимальный заказ |
---|---|---|---|
Диван, кресло | шт. | Цена: 700 руб. | нет |
Диван двухместный | шт. | Цена: 1300 руб. | нет |
Диван трехместный | шт. | Цена: от 1600 руб. | нет |
Мытье стиральной машины | шт. | Цена: 300 руб. | нет |
Диванная подушка малая | шт. | Цена: 100 руб. | нет |
Диванная подушка большая | шт. | Цена: 200 руб. | нет |
Стул | шт. | Цена: 200 руб. | нет |
Одно спальное место | шт. | Цена: от 450 руб. | нет |
Два спальных места | шт. | Цена: от 750 руб. | нет |
Сильно загрязненная мягкая мебель | м2 | Цена: от 1690 руб. | нет |
Ковер синтетический | м2 | Цена: от 110 руб. | нет |
Ковер натуральный | м2 | Цена: от 110 руб. | нет |
Ковролин | м2 | Цена: от 60 руб. | нет |
Сильно загрязненные ковры и ковролин | м2 | Цена: от 143 руб. | нет |
Мытье холодильника | шт. | Цена: 500 руб. | нет |
Мытье СВЧ печи | м2 | Цена: 200 руб. | нет |
Мытье внутренней поверхности духового шкафа и варочной панели | шт. | Цена: 200 руб. | нет |
Вынос мусора до 10 кг | кг | Цена: от 90 руб. | нет |
Ковер с высоким ворсом (20% к цене) | м2 | Цена: от 132 руб. | нет |
Удаление запаха животных | м2 | Цена: от 1690 руб. | нет |
Антибактериальная обработка | м2 | Цена: от 1690 руб. | нет |
Пуф | шт. | Цена: 300 руб. | нет |
Диван на пять мест | шт. | Цена: 3200 руб. | нет |
Диван четырехместный | шт. | Цена: 2800 руб. | нет |
Услуга | Ед. измерения | Цена | Минимальный заказ |
---|---|---|---|
Уборка территорий от снега | м2 | Цена: от 90 руб. | 5000 руб. |
Уборка территорий от листьев | м2 | Цена: от 50 руб. | 4000 руб. |
Механизированная уборка территорий | м2 | Цена: от 30 руб. | 15000 руб. |
Уборка прилегающих территорий в период с 1 апреля до 1 ноября | м2 | Цена: от 20 руб. | 3000 руб. |
Уборка прилегающих территорий в период с 1 ноября до 1 апреля | м2 | Цена: от 35 руб. | 5000 руб. |
Ежедневная уборка прилегающих территорий | м2 | Цена: от 30 руб. | 3000 руб. |
Услуга | Ед. измерения | Цена | Минимальный заказ |
---|---|---|---|
Очистка крыш от снега и наледи | м2 | Цена: от 40 руб. | нет. |
Погрузка снега погрузчиком | м2 | Цена: 14000 руб. | нет |
Вывоз снега с погрузкой от 100 м3 | м3 | Цена: 400 руб. | нет |
Вывоз снега с погрузкой до 100 м3 | м3 | Цена: 450 руб. | нет |
Вывоз снега (контейнер 32м3) | м3 | Цена: 12500 руб. | нет |
Вывоз снега (контейнер 27м3) | м3 | Цена: 9500 руб. | нет |
Вывоз снега (контейнер 8м3) | м3 | Цена: 5000 руб. | нет |
Вывоз мусора (контейнер 32 м3) | м3 | Цена: 12500 руб. | нет |
Вывоз мусора (контейнер 20-27 м3) | м3 | Цена: 10500 руб. | нет |
Вывоз мусора (контейнер 8м3) | м3 | Цена: 5000 руб. | нет |
Компания по уборке предлагает справедливый тариф на генеральный клининг помещений после ремонта. Расценка для помещений всех категорий соответствует безупречному качеству обслуживания. Для уборки дома специалисты задействуют современную технику, а также безопасные моющие средства. Убрать квартиру либо частный дом уборщица готова в удобное для вас время. Оформить заявку, согласовать график и стоимость оказания услуг можете в офисе фирмы или по телефону.
Преимущества заказа услуг у нас:
10 лет профессиональной деятельности демонстрируют безупречную репутацию, открытость, этичность и ответственность фирмы. Для оценки объёма и сложности работ специалист компании прибудет на объект в день оформления заявки либо в удобное для клиента время. Сделайте выбор в пользу идеальной чистоты в доме после ремонта уже сегодня, безупречное качество и справедливую стоимость услуг гарантируем.
Калькулятор клининговых услуг